学校介绍
2002
公办
理工
省教育厅
本科
山西临汾市
-个
-个
学校概况
是否是985 | 否 | 是否是211 | 否 |
是否是双一流 | 否 | 创建时间 | 2002年 |
博士点数 | - | 隶属于 | 省教育厅 |
硕士点数 | - | 招办电话 | 0357-5909111 |
学校类型 | 理工 | 学校网址 | 点击进入 |
所处城市 | 山西临汾市 | 办学层次 | 本科 |
历年分数线
招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 最低分数 | 最低位次 | 录取数 |
---|---|---|---|---|---|---|
山西 | 理科 | 2024 | 本二B | 423 | 97398 | 2078 |
山西 | 文科 | 2024 | 本二B | 454 | 22447 | 84 |
江西 | 物理 | 2024 | 本科 | 487 | 102604 | 10 |
四川 | 理科 | 2024 | 本二 | 511 | 120142 | 10 |
新疆 | 理科 | 2024 | 本二(单列类外语) | 281 | 18961 | 2 |
专业分数线
招生省份 | 招生年份 | 录取批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 | 录取人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
山西 | 2024 | 本二B | 应用物理学 | 423 | 97398 | 80 |
山西 | 2024 | 本二B | 能源化学 | 423 | 97398 | 120 |
山西 | 2024 | 本二B | 材料成型及控制工程 | 423 | 97398 | 80 |
山西 | 2024 | 本二B | 材料科学与工程 | 423 | 97398 | 80 |
山西 | 2024 | 本二B | 地理科学 | 424 | 96716 | 40 |
招生简章更多 >>