学校介绍
1953
公办
财经
省政府
本科
河南郑州市
-个
-个
学校概况
是否是985 | 否 | 是否是211 | 否 |
是否是双一流 | 否 | 创建时间 | 1953年 |
博士点数 | - | 隶属于 | 省政府 |
硕士点数 | - | 招办电话 | 0371-69303222 |
学校类型 | 财经 | 学校网址 | 点击进入 |
所处城市 | 河南郑州市 | 办学层次 | 本科 |
历年分数线
招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 最低分数 | 最低位次 | 录取数 |
---|---|---|---|---|---|---|
天津 | 综合 | 2024 | 本科A | 517 | 34001 | 6 |
天津 | 综合 | 2024 | 本科A | 543 | 26869 | 4 |
河北 | 历史 | 2024 | 本科 | 524 | 25988 | 31 |
河北 | 物理 | 2024 | 本科 | 526 | 84920 | 15 |
山西 | 理科 | 2024 | 本二B | 460 | 72104 | 14 |
专业分数线
招生省份 | 招生年份 | 录取批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 | 录取人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
天津 | 2024 | 本科A | 税收学 | 543 | 26869 | 2 |
天津 | 2024 | 本科A | 会计学 | 549 | 25229 | 2 |
天津 | 2024 | 本科A | 数据科学与大数据技术 | 517 | 34001 | 2 |
天津 | 2024 | 本科A | 智能科学与技术 | 521 | 32894 | 2 |
天津 | 2024 | 本科A | 计算机科学与技术 | 528 | 31017 | 2 |
招生简章更多 >>
开设的专业
学院 | 专业 |
---|---|
财政税务学院 | |
金融学院 | |
会计学院 | |
经济与贸易学院 | |
工商管理学院 | |
计算机与人工智能学院 | |
软件学院 | |
工程经济学院 | |
文化与传播学院 | |
法学院 | |
外国语学院 | |
统计与数学学院 | |
教育科学学院 | |
旅游管理学院 | |
环境经济学院 | |
体育与健康管理学院 | |
艺术设计学院 | |
音乐学院(公共艺术教学部) | |
国际教育学院(韦伯国际学院) |