学校介绍
2003
民办
医药
省教育厅
专科
河北石家庄
-个
-个
学校概况
是否是985 | 否 | 是否是211 | 否 |
是否是双一流 | 否 | 创建时间 | 2003年 |
博士点数 | - | 隶属于 | 省教育厅 |
硕士点数 | - | 招办电话 | 0311-82517600、0311-82517700 |
学校类型 | 医药 | 学校网址 | 点击进入 |
所处城市 | 河北石家庄 | 办学层次 | 专科 |
历年分数线
招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 最低分数 | 最低位次 | 录取数 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 综合 | 2024 | 专科 | 196 | 5475 | 20 |
天津 | 综合 | 2024 | 专科 | 229 | 13324 | 200 |
河北 | 历史 | 2024 | 专科 | 316 | 170248 | 950 |
河北 | 物理 | 2024 | 专科 | 382 | 298970 | 950 |
山西 | 理科 | 2024 | 专科 | 313 | 153292 | 110 |
专业分数线
招生省份 | 招生年份 | 录取批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 | 录取人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 2024 | 专科 | 医学影像技术 | 196 | 5475 | 2 |
北京 | 2024 | 专科 | 临床医学 | 197 | 5406 | 4 |
北京 | 2024 | 专科 | 护理 | 200 | 5224 | 2 |
北京 | 2024 | 专科 | 中医学 | 207 | 4800 | 2 |
北京 | 2024 | 专科 | 药学 | 214 | 4326 | 2 |
招生简章更多 >>