学校介绍
1960
公办
财经
省政府
专科
吉林长春市
-个
-个
学校概况
是否是985 | 否 | 是否是211 | 否 |
是否是双一流 | 否 | 创建时间 | 1960年 |
博士点数 | - | 隶属于 | 省政府 |
硕士点数 | - | 招办电话 | 0431-80580353、0431-80580354 |
学校类型 | 财经 | 学校网址 | 点击进入 |
所处城市 | 吉林长春市 | 办学层次 | 专科 |
历年分数线
招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 最低分数 | 最低位次 | 录取数 |
---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 历史 | 2024 | 专科 | 345 | 146694 | 33 |
河北 | 物理 | 2024 | 专科 | 384 | 296656 | 37 |
山西 | 理科 | 2024 | 专科 | 284 | 163145 | 4 |
山西 | 文科 | 2024 | 专科 | 340 | 52215 | 4 |
内蒙古 | 理科 | 2024 | 专科 | 225 | 83000 | 30 |
专业分数线
招生省份 | 招生年份 | 录取批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 | 录取人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 2024 | 专科 | 国际金融 | 384 | 296656 | 2 |
河北 | 2024 | 专科 | 证券实务 | 402 | 274417 | 1 |
河北 | 2024 | 专科 | 融媒体技术与运营 | 402 | 274417 | 1 |
河北 | 2024 | 专科 | 财富管理 | 403 | 273077 | 1 |
河北 | 2024 | 专科 | 国际金融 | 403 | 273077 | 1 |
招生简章更多 >>