学校介绍
2002
公办
综合
省政府
本科
福建莆田市
13个
-个
学校概况
是否是985 | 否 | 是否是211 | 否 |
是否是双一流 | 否 | 创建时间 | 2002年 |
博士点数 | - | 隶属于 | 省政府 |
硕士点数 | 13 | 招办电话 | 0594—2637164 |
学校类型 | 综合 | 学校网址 | 点击进入 |
所处城市 | 福建莆田市 | 办学层次 | 本科 |
历年分数线
招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 最低分数 | 最低位次 | 录取数 |
---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 物理 | 2024 | 本科 | 482 | 151581 | 28 |
河北 | 历史 | 2024 | 本科 | 489 | 43155 | 2 |
山西 | 理科 | 2024 | 本二B | 418 | 100748 | 41 |
江苏 | 物理 | 2024 | 本科 | 499 | 145119 | 2 |
江苏 | 物理 | 2024 | 本科 | 564 | 63763 | 8 |
专业分数线
招生省份 | 招生年份 | 录取批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 | 录取人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 2024 | 本科 | 公共事业管理 | 482 | 151581 | 2 |
河北 | 2024 | 本科 | 数据科学与大数据技术 | 516 | 98499 | 3 |
河北 | 2024 | 本科 | 机器人工程 | 517 | 97045 | 3 |
河北 | 2024 | 本科 | 智能科学与技术 | 519 | 94287 | 3 |
河北 | 2024 | 本科 | 物联网工程 | 525 | 86309 | 3 |
招生简章更多 >>
开设的专业
学院 | 专业 |
---|---|
文化与传播学院 | |
外国语学院 | |
数学与金融学院 | |
环境与生物工程学院 | |
机电与信息工程学院 | |
土木工程学院 | |
工艺美术学院 | |
音乐学院 | |
体育学院 | |
护理学院 | |
药学与医学技术学院 | |
管理学院 | |
商学院 | |
基础教育学院 | |
基础医学院 | |
新工科产业学院 |