学校介绍
2004
民办
综合
省教育厅
本科
陕西西安市
-个
-个
学校概况
是否是985 | 否 | 是否是211 | 否 |
是否是双一流 | 否 | 创建时间 | 2004年 |
博士点数 | - | 隶属于 | 省教育厅 |
硕士点数 | - | 招办电话 | 029-68084661、029-68084663、029-68084662 |
学校类型 | 综合 | 学校网址 | 点击进入 |
所处城市 | 陕西西安市 | 办学层次 | 本科 |
历年分数线
招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 最低分数 | 最低位次 | 录取数 |
---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 物理 | 2024 | 本科 | 466 | 178082 | 34 |
河北 | 历史 | 2024 | 本科 | 466 | 55844 | 14 |
山西 | 文科 | 2024 | 本二C | 427 | 30246 | 5 |
江苏 | 物理 | 2024 | 本科 | 462 | 186999 | 2 |
江苏 | 物理 | 2024 | 本科 | 468 | 181000 | 6 |
专业分数线
招生省份 | 招生年份 | 录取批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 | 录取人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 2024 | 本科 | 人工智能 | 466 | 178082 | 2 |
河北 | 2024 | 本科 | 英语 | 467 | 176406 | 3 |
河北 | 2024 | 本科 | 大数据管理与应用 | 468 | 174738 | 5 |
河北 | 2024 | 本科 | 物联网工程 | 470 | 171505 | 5 |
河北 | 2024 | 本科 | 康复治疗学 | 472 | 168027 | 5 |
招生简章更多 >>