学校介绍
2002
民办
综合
省教育厅
本科
湖北武汉市
-个
-个
学校概况
是否是985 | 否 | 是否是211 | 否 |
是否是双一流 | 否 | 创建时间 | 2002年 |
博士点数 | - | 隶属于 | 省教育厅 |
硕士点数 | - | 招办电话 | 027-59816710 |
学校类型 | 综合 | 学校网址 | 点击进入 |
所处城市 | 湖北武汉市 | 办学层次 | 本科 |
历年分数线
招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 最低分数 | 最低位次 | 录取数 |
---|---|---|---|---|---|---|
天津 | 综合 | 2024 | 本科B | 487 | 42309 | 1 |
天津 | 综合 | 2024 | 本科B | 496 | 39827 | 2 |
河北 | 历史 | 2024 | 本科 | 474 | 51276 | 3 |
河北 | 历史 | 2024 | 专科 | 329 | 160177 | 16 |
河北 | 物理 | 2024 | 本科 | 474 | 164692 | 9 |
专业分数线
招生省份 | 招生年份 | 录取批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 | 录取人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
天津 | 2024 | 本科B | 国际经济与贸易 | 496 | 39827 | 1 |
天津 | 2024 | 本科B | 会计学 | 501 | 38465 | 1 |
天津 | 2024 | 本科B | 计算机科学与技术 | 487 | 42309 | 1 |
河北 | 2024 | 专科 | 市场营销 | 374 | 307794 | 2 |
河北 | 2024 | 专科 | 现代物流管理 | 386 | 294249 | 3 |
招生简章更多 >>
开设的专业
学院 | 专业 |
---|---|
现代商务学部 | |
数字财会学部 | |
机电工程学部 | |
信息技术学部 | |
艺术设计学部 | |
数字传媒学部 | |
外国语学部 |