学校介绍
1999
民办
医药
省教育厅
本科
浙江温州市
-个
-个
学校概况
是否是985 | 否 | 是否是211 | 否 |
是否是双一流 | 否 | 创建时间 | 1999年 |
博士点数 | - | 隶属于 | 省教育厅 |
硕士点数 | - | 招办电话 | 0577-86682000、86689885 |
学校类型 | 医药 | 学校网址 | 点击进入 |
所处城市 | 浙江温州市 | 办学层次 | 本科 |
历年分数线
招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 最低分数 | 最低位次 | 录取数 |
---|---|---|---|---|---|---|
山西 | 理科 | 2023 | 本二C | 387 | 9998 | 15 |
上海 | 综合 | 2023 | 本科 | 443 | 33327 | 31 |
上海 | 综合 | 2023 | 本科 | 472 | 26613 | 4 |
江苏 | 物理 | 2023 | 本科 | 461 | 163419 | 20 |
浙江 | 综合 | 2023 | 1段 | 530 | 129459 | 667 |
专业分数线
招生省份 | 招生年份 | 录取批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 | 录取人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
山西 | 2023 | 本二C | 法医学 | 458 | 4181 | 1 |
山西 | 2023 | 本二C | 临床医学 | 435 | 4181 | 3 |
山西 | 2023 | 本二C | 麻醉学 | 417 | 4181 | 1 |
山西 | 2023 | 本二C | 眼视光学 | 390 | 8076 | 2 |
山西 | 2023 | 本二C | 康复治疗学 | 388 | 9374 | 2 |
招生简章更多 >>
开设的专业
学院 | 专业 |
---|