学校介绍
2013
公办
理工
省政府
本科
贵州贵阳市
-个
-个
学校概况
是否是985 | 否 | 是否是211 | 否 |
是否是双一流 | 否 | 创建时间 | 2013年 |
博士点数 | - | 隶属于 | 省政府 |
硕士点数 | - | 招办电话 | 0851-82211608 |
学校类型 | 理工 | 学校网址 | 点击进入 |
所处城市 | 贵州贵阳市 | 办学层次 | 本科 |
历年分数线
招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 最低分数 | 最低位次 | 录取数 |
---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 物理 | 2023 | 本科 | 491 | 111822 | 5 |
山西 | 理科 | 2023 | 本二B | 404 | 89127 | 20 |
内蒙古 | 理科 | 2023 | 本二A | 353 | 53703 | 10 |
辽宁 | 物理 | 2023 | 本科 | 434 | 74850 | 18 |
吉林 | 理科 | 2023 | 本二A | 381 | 39741 | 14 |
专业分数线
招生省份 | 招生年份 | 录取批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 | 录取人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 2023 | 本科 | 计算机类 | 517 | 80365 | 2 |
河北 | 2023 | 本科 | 材料类 | 491 | 111822 | 3 |
山西 | 2023 | 本二B | 酿酒工程 | 420 | 78503 | 3 |
山西 | 2023 | 本二B | 建筑学 | 410 | 85217 | 2 |
山西 | 2023 | 本二B | 化学工程与工艺 | 409 | 85872 | 4 |
招生简章更多 >>
开设的专业
学院 | 专业 |
---|---|
大数据学院 | |
材料与能源工程学院 | |
化学工程学院 | |
经济管理学院 | |
建筑与城市规划学院 | |
食品药品制造工程学院 | |
土木工程学院 | |
资源与环境工程学院 | |
航空航天工程学院 | |
交通工程学院 | |
机械工程学院 | |
矿业工程学院 | |
人工智能与电气工程学院 | |
理学院 | |
体育学院 | |
外国语学院 |