学校介绍
1999
民办
省教育厅
本科
江苏扬州市
-个
-个
学校概况
是否是985 | 否 | 是否是211 | 否 |
是否是双一流 | 否 | 创建时间 | 1999年 |
博士点数 | - | 隶属于 | 省教育厅 |
硕士点数 | - | 招办电话 | 0514-89716166 |
学校类型 | 学校网址 | 点击进入 | |
所处城市 | 江苏扬州市 | 办学层次 | 本科 |
历年分数线
招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 最低分数 | 最低位次 | 录取数 |
---|---|---|---|---|---|---|
天津 | 综合 | 2024 | 本科B | 501 | 38465 | 13 |
河北 | 物理 | 2024 | 本科 | 503 | 117972 | 24 |
山西 | 理科 | 2024 | 本二C | 418 | 100748 | 44 |
山西 | 文科 | 2024 | 本二C | 441 | 26189 | 8 |
内蒙古 | 理科 | 2024 | 本二A | 394 | 51867 | 13 |
专业分数线
招生省份 | 招生年份 | 录取批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 | 录取人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
天津 | 2024 | 本科B | 数字媒体技术 | 501 | 38465 | 2 |
天津 | 2024 | 本科B | 物联网工程 | 502 | 38171 | 2 |
天津 | 2024 | 本科B | 通信工程 | 502 | 38171 | 4 |
天津 | 2024 | 本科B | 光电信息科学与工程 | 502 | 38171 | 1 |
天津 | 2024 | 本科B | 电子科学与技术 | 503 | 37905 | 1 |
招生简章更多 >>