学校介绍
1983
民办
综合
市教委
专科
北京海淀区
-个
-个
学校概况
是否是985 | 否 | 是否是211 | 否 |
是否是双一流 | 否 | 创建时间 | 1983年 |
博士点数 | - | 隶属于 | 市教委 |
硕士点数 | - | 招办电话 | 010-62956515、62956516、010-62956586、62956587 |
学校类型 | 综合 | 学校网址 | 点击进入 |
所处城市 | 北京海淀区 | 办学层次 | 专科 |
历年分数线
招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 最低分数 | 最低位次 | 录取数 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 综合 | 2023 | 专科 | -- | -- | 648 |
河北 | 历史 | 2023 | 专科 | 264 | 201805 | 120 |
河北 | 物理 | 2023 | 专科 | 342 | 291413 | 102 |
山西 | 理科 | 2023 | 专科 | 130 | 83635 | 16 |
山西 | 文科 | 2023 | 专科 | 180 | 69677 | 24 |
专业分数线
招生省份 | 招生年份 | 录取批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 | 录取人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 2023 | 专科 | 大数据与会计 | -- | -- | 33 |
北京 | 2023 | 专科 | 金融服务与管理 | -- | -- | 30 |
北京 | 2023 | 专科 | 国际经济与贸易 | -- | -- | 30 |
北京 | 2023 | 专科 | 市场营销 | -- | -- | 35 |
北京 | 2023 | 专科 | 电子商务 | -- | -- | 35 |
招生简章更多 >>