浙江所有的高校共有108所,名单分别为浙江大学、杭州电子科技大学、浙江工业大学、浙江理工大学、浙江海洋大学、浙江农林大学、温州医科大学、浙江中医药大学、浙江师范大学、台州学院,具体完整院校名单见下表。
1.浙江本科学校名单【59所】
序号 | 学校名称 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
1 | 浙江大学 | 教育部 | 杭州市 | 本科 | |
2 | 杭州电子科技大学 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
3 | 浙江工业大学 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
4 | 浙江理工大学 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
5 | 浙江海洋大学 | 浙江省 | 舟山市 | 本科 | |
6 | 浙江农林大学 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
7 | 温州医科大学 | 浙江省 | 温州市 | 本科 | |
8 | 浙江中医药大学 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
9 | 浙江师范大学 | 浙江省 | 金华市 | 本科 | |
10 | 杭州师范大学 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
11 | 湖州师范学院 | 浙江省 | 湖州市 | 本科 | |
12 | 绍兴文理学院 | 浙江省 | 绍兴市 | 本科 | |
13 | 台州学院 | 浙江省 | 台州市 | 本科 | |
14 | 温州大学 | 浙江省 | 温州市 | 本科 | |
15 | 丽水学院 | 浙江省 | 丽水市 | 本科 | |
16 | 浙江工商大学 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
17 | 嘉兴学院 | 浙江省 | 嘉兴市 | 本科 | |
18 | 中国美术学院 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
19 | 中国计量大学 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
20 | 浙江万里学院 | 浙江省 | 宁波市 | 本科 | |
21 | 浙江科技学院 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
22 | 宁波工程学院 | 浙江省 | 宁波市 | 本科 | |
23 | 浙江水利水电学院 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
24 | 浙江财经大学 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
25 | 浙江警察学院 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
26 | 衢州学院 | 浙江省 | 衢州市 | 本科 | |
27 | 宁波大学 | 浙江省 | 宁波市 | 本科 | |
28 | 浙江传媒学院 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
29 | 浙江树人学院 | 浙江省教育厅 | 杭州市 | 本科 | 民办 |
30 | 浙江越秀外国语学院 | 浙江省教育厅 | 绍兴市 | 本科 | 民办 |
31 | 宁波财经学院 | 浙江省教育厅 | 宁波市 | 本科 | 民办 |
32 | 浙江大学城市学院 | 浙江省教育厅 | 杭州市 | 本科 | 转为公办 |
33 | 浙江大学宁波理工学院 | 浙江省教育厅 | 宁波市 | 本科 | 转为公办 |
34 | 杭州医学院 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
35 | 浙江工业大学之江学院 | 浙江省教育厅 | 杭州市 | 本科 | 民办 |
36 | 浙江师范大学行知学院 | 浙江省教育厅 | 金华市 | 本科 | 民办 |
37 | 宁波大学科学技术学院 | 浙江省教育厅 | 宁波市 | 本科 | 民办 |
38 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | 浙江省教育厅 | 杭州市 | 本科 | 民办 |
39 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 浙江省教育厅 | 杭州市 | 本科 | 民办 |
40 | 浙江海洋大学东海科学技术学院 | 浙江省教育厅 | 舟山市 | 本科 | 民办 |
41 | 浙江农林大学暨阳学院 | 浙江省教育厅 | 绍兴市 | 本科 | 民办 |
42 | 温州医科大学仁济学院 | 浙江省教育厅 | 温州市 | 本科 | 民办 |
43 | 浙江中医药大学滨江学院 | 浙江省教育厅 | 杭州市 | 本科 | 民办 |
44 | 杭州师范大学钱江学院 | 浙江省教育厅 | 杭州市 | 本科 | 民办 |
45 | 湖州师范学院求真学院 | 浙江省教育厅 | 湖州市 | 本科 | 民办 |
46 | 绍兴文理学院元培学院 | 浙江省教育厅 | 绍兴市 | 本科 | 民办 |
47 | 温州大学瓯江学院 | 浙江省教育厅 | 温州市 | 本科 | 民办 |
48 | 浙江工商大学杭州商学院 | 浙江省教育厅 | 杭州市 | 本科 | 民办 |
49 | 嘉兴学院南湖学院 | 浙江省教育厅 | 嘉兴市 | 本科 | 民办 |
50 | 中国计量大学现代科技学院 | 浙江省教育厅 | 杭州市 | 本科 | 民办 |
51 | 浙江财经大学东方学院 | 浙江省教育厅 | 嘉兴市 | 本科 | 民办 |
52 | 温州商学院 | 浙江省教育厅 | 温州市 | 本科 | 民办 |
53 | 同济大学浙江学院 | 浙江省教育厅 | 嘉兴市 | 本科 | 民办 |
54 | 上海财经大学浙江学院 | 浙江省教育厅 | 金华市 | 本科 | 民办 |
55 | 浙江外国语学院 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
56 | 浙江音乐学院 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 | |
57 | 西湖大学 | 浙江省教育厅 | 杭州市 | 本科 | 民办 |
58 | 宁波诺丁汉大学 | 浙江省教育厅 | 宁波市 | 本科 | 中外合作办学 |
59 | 温州肯恩大学 | 浙江省教育厅 | 温州市 | 本科 | 中外合作办学 |
2.浙江专科学校名单【49所】
序号 | 学校名称 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
1 | 宁波职业技术学院 | 浙江省 | 宁波市 | 专科 | |
2 | 温州职业技术学院 | 浙江省 | 温州市 | 专科 | |
3 | 浙江交通职业技术学院 | 浙江省 | 杭州市 | 专科 | |
4 | 金华职业技术学院 | 浙江省 | 金华市 | 专科 | |
5 | 宁波城市职业技术学院 | 浙江省 | 宁波市 | 专科 | |
6 | 浙江电力职业技术学院 | 浙江省 | 杭州市 | 专科 | |
7 | 浙江同济科技职业学院 | 浙江省 | 杭州市 | 专科 | |
8 | 浙江工商职业技术学院 | 浙江省 | 宁波市 | 专科 | |
9 | 台州职业技术学院 | 浙江省 | 台州市 | 专科 | |
10 | 浙江工贸职业技术学院 | 浙江省 | 温州市 | 专科 | |
11 | 浙江医药高等专科学校 | 浙江省 | 宁波市 | 专科 | |
12 | 浙江机电职业技术学院 | 浙江省 | 杭州市 | 专科 | |
13 | 浙江建设职业技术学院 | 浙江省 | 杭州市 | 专科 | |
14 | 浙江艺术职业学院 | 浙江省 | 杭州市 | 专科 | |
15 | 浙江经贸职业技术学院 | 浙江省 | 杭州市 | 专科 | |
16 | 浙江商业职业技术学院 | 浙江省 | 杭州市 | 专科 | |
17 | 浙江经济职业技术学院 | 浙江省 | 杭州市 | 专科 | |
18 | 浙江旅游职业学院 | 浙江省 | 杭州市 | 专科 | |
19 | 浙江育英职业技术学院 | 浙江省教育厅 | 杭州市 | 专科 | 民办 |
20 | 浙江警官职业学院 | 浙江省 | 杭州市 | 专科 | |
21 | 浙江金融职业学院 | 浙江省 | 杭州市 | 专科 | |
22 | 浙江工业职业技术学院 | 浙江省 | 绍兴市 | 专科 | |
23 | 杭州职业技术学院 | 浙江省 | 杭州市 | 专科 | |
24 | 嘉兴职业技术学院 | 浙江省 | 嘉兴市 | 专科 | |
25 | 湖州职业技术学院 | 浙江省 | 湖州市 | 专科 | |
26 | 绍兴职业技术学院 | 浙江省教育厅 | 绍兴市 | 专科 | 民办 |
27 | 衢州职业技术学院 | 浙江省 | 衢州市 | 专科 | |
28 | 丽水职业技术学院 | 浙江省 | 丽水市 | 专科 | |
29 | 浙江东方职业技术学院 | 浙江省教育厅 | 温州市 | 专科 | 民办 |
30 | 义乌工商职业技术学院 | 浙江省 | 金华市 | 专科 | |
31 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 浙江省 | 宁波市 | 专科 | |
32 | 杭州科技职业技术学院 | 浙江省 | 杭州市 | 专科 | |
33 | 浙江长征职业技术学院 | 浙江省教育厅 | 杭州市 | 专科 | 民办 |
34 | 嘉兴南洋职业技术学院 | 浙江省教育厅 | 嘉兴市 | 专科 | 民办 |
35 | 浙江广厦建设职业技术学院 | 浙江省教育厅 | 金华市 | 专科 | 民办 |
36 | 杭州万向职业技术学院 | 浙江省教育厅 | 杭州市 | 专科 | 民办 |
37 | 浙江邮电职业技术学院 | 浙江省 | 绍兴市 | 专科 | |
38 | 宁波卫生职业技术学院 | 浙江省 | 宁波市 | 专科 | |
39 | 台州科技职业学院 | 浙江省 | 台州市 | 专科 | |
40 | 浙江国际海运职业技术学院 | 浙江省 | 舟山市 | 专科 | |
41 | 浙江体育职业技术学院 | 浙江省 | 杭州市 | 专科 | |
42 | 温州科技职业学院 | 浙江省 | 温州市 | 专科 | |
43 | 浙江汽车职业技术学院 | 浙江省教育厅 | 台州市 | 专科 | 民办 |
44 | 浙江横店影视职业学院 | 浙江省教育厅 | 金华市 | 专科 | 民办 |
45 | 浙江农业商贸职业学院 | 浙江省 | 绍兴市 | 专科 | |
46 | 浙江特殊教育职业学院 | 浙江省 | 杭州市 | 专科 | |
47 | 浙江安防职业技术学院 | 浙江省 | 温州市 | 专科 | |
48 | 浙江舟山群岛新区旅游与健康职业学院 | 浙江省 | 舟山市 | 专科 | |
49 | 宁波幼儿师范高等专科学校 | 浙江省 | 宁波市 | 专科 |
杭州电子科技大学是一所电子信息特色突出,经管学科优势明显,工、理、经、管、文、法、艺等多学科相互渗透的教学研究型大学。学校始创于1956年,初名杭州航空工业财经学校,而后历经杭州航空工业学校、浙江电机专科学校、浙江机械工业学校、杭州无线电工业管理学校、杭州无线电工业学校等时期,1980年经国务院批准建立杭州电子工业学院,2003年原杭州出版学校整体并入,2004年更名为杭州电子科技大学。学校先后隶属于第二机械工业部、第四机械工业部、电子工业部、信息产业部等中央部委,2000年实行浙江省与信息产业部共建、以浙江省管理为主的办学管理体制,2007年成为浙江省与国防科学技术工业委员会共建高校,2015年被列为浙江省重点建设高校。学校坚持立足浙江、依托行业、面向世界、服务社会、支持国防,秉承“团结勤奋、求实创新”的优良传统,弘扬“笃学力行、守正求新”的校训精神,形成了鲜明的办学特色。
学校办学历史悠久。浙江理工大学坐落在历史文化名城杭州市。学校前身——蚕学馆,是杭州知府林启为实现实业救国、教育救国的宏愿于1897年创办的,是我国最早创办的新学教育机构之一。1908年,因办学成绩卓著,被清政府御批升格为“高等蚕桑学堂”。辛亥革命至解放前夕,因时局动乱,学校几度易名、数迁校址,在风雨沧桑中生生不息、坚持办学。新中国成立后,学校不断开拓进取,绘就了新的历史篇章。学校1959年开始招收本科生,1964年由国务院定名为浙江丝绸工学院,1979年开始招收硕士研究生,1983年获硕士学位授予权。1999年,经教育部批准,学校更名为浙江工程学院。2004年,经教育部批准,学校更名为浙江理工大学。2006年,获得博士学位授予权。2010年,经教育部批准,获得推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生资格。2017年,学校入选浙江省重点建设高校。
唐山的专科学校共有6所,名单分别为河北能源职业技术学院、唐山职业技术学院、唐山工业职业技术学院、唐山科技职业技术学院、唐山幼儿师范高等专科学校、曹妃甸职业技术学院。
新余的专科学校共有3所,名单分别为赣西科技职业学院、江西新能源科技职业学院、江西冶金职业技术学院,其中赣西科技职业学院、江西新能源科技职业学院为民办专科。
郑州有26所本科大学,名单分别为华北水利水电大学、郑州大学、郑州轻工业大学、河南工业大学、中原工学院、河南农业大学、河南牧业经济学院、河南中医药大学、郑州工程技术学院等。
廊坊有9所本科大学,名单分别为廊坊师范学院、华北科技学院、中国人民武装警察部队学院、北华航天工业学院、防灾科技学院、河北工业大学城市学院、燕京理工学院等。
曲靖有3所专科学校,名单分别为云南能源职业技术学院、曲靖医学高等专科学校、曲靖职业技术学院,其中云南能源职业技术学院座落在云南省曲靖市,为全日制公立高等职业技术学院,学校是全国职业教育先进单位、云南省毕业生就业典型经验高校、全国煤炭成人教育先进集体。
衡水的高校共有2所,名单分别为衡水学院、衡水职业技术学院,其中衡水学院是经教育部批准成立的全日制普通高等学校,也是河北省省级硕士立项建设单位。
江门所有的高校名单共有4所,名单分别为五邑大学、江门职业技术学院、广东南方职业学院、广东江门中医药职业学院,其中只有五邑大学为本科大学。
鄂州的高校有1所,即鄂州职业大学,该校是一所经国家教育部批准组建的公办全日制普通高等职业院校,同时也是一所湖北省唯一参与部属高校中国地质大学武汉对口共建的高等院校。
榆林所有的专科学校只有1所,即榆林职业技术学院,该校是由榆林市人民政府主办、业务由陕西省教育厅主管的全日制公办普通高等职业院校。
玉溪有1所本科大学,即玉溪师范学院,该校是一所以师范专业为基础,经济学、法学、教育学、文学、理学、工学、农学等多学科共同发展的省属全日制综合性普通本科高等院校。
十堰所有的高校共有6所,名单分别为汉江师范学院、湖北汽车工业学院、湖北医药学院、湖北汽车工业学院科技学院、湖北医药学院药护学院、湖北工业职业技术学院。
2020年杭州高考时间安排7月7日-10日,语文、数学科目考试时间分别安排在7月7日9:00-11:30、15:00-17:00,外语、选考于2020年7月8日-10日进行。
温州的专科学校共有5所,名单分别为温州职业技术学院、浙江工贸职业技术学院、浙江东方职业技术学院、温州科技职业学院、浙江安防职业技术学院。
揭阳专科学校共有2所,名单分别为潮汕职业技术学院、揭阳职业技术学院,其中潮汕职业技术学院是国家教育部批准设立的普通高等院校,颁发国家普通高校毕业证书。
潮州有0所专科学校,仅1所本科学校,即韩山师范学院,该校是广东省属本科师范院校,是广东省与潮州市共建高校,联合国教科文组织中国创业教育联盟理事单位, 位于国家历史文化名城潮州市。
汕头专科学校只有1所,即汕头职业技术学院,该校是2002年经广东省人民政府批准,由汕头市人民政府主办,在原广东汕头教育学院(含汕头幼儿师范学校)、汕头商业供销学校、汕头机电学校和汕头市教师进修学校等院校的基础上合并设立的一所专科层次公立全日制普通高等学校。
宜昌的专科学校共有3所,名单分别为湖北三峡职业技术学院、三峡电力职业学院、三峡旅游职业技术学院,其中湖北三峡职业技术学院是一所经湖北省政府批准、教育部备案,由宜昌市政府主办的公立全日制普通高等职业院校。
吕梁的专科学校有1所,即吕梁职业技术学院,该校是经山西省人民政府批准,教育部备案,吕梁市人民政府举办的一所全日制高等职业技术学院。
荆州专科学校共有4所,名单分别为荆州理工职业学院、荆州职业技术学院、湖北中医药高等专科学校、长江艺术工程职业学院,其中长江艺术工程职业学院为民办专科学校。
三亚有2所本科大学,名单分别为海南热带海洋学院、三亚学院,其中三亚学院坐落于海南省三亚市,是经国家教育部批准成立的一所民办普通本科院校,2005年4月海南大学三亚学院正式成立,2012年3月经教育部同意,海南大学三亚学院转设并更名为三亚学院。