院校属性
是否是985 | 是 | 是否是211 | 是 |
是否是双一流 | 是 | 创建时间 | 1909年 |
博士点数 | 35 | 隶属于 | 教育部 |
硕士点数 | 74 | 招办电话 | 0931-5196678、0931-8912116 |
学校类型 | 综合 | 学校网址 | 点击进入 |
所处城市 | 甘肃兰州市 | 办学层次 | 本科 |
学校详情
院校排名
双一流学科
第二轮 | 化学、大气科学、生态学、草学 |
第一轮 | 化学、大气科学、生态学、草学 |
学科评估
第四轮 | 草学(A+)、生态学(A)、民族学(B+)、马克思主义理论(B+)、数学(B+)、物理学(B+)、化学(B+)、生物学(B+)、地理学(B+)、公共管理(B+)、中国史(B)、力学(B)、计算机科学与技术(B)、工商管理(B)、应用经济学(B-)、法学(B-)、中国语言文学(B-)、新闻传播学(B-)、大气科学(B-)、基础医学(B-)、哲学(C+)、外国语言文学(C+)、材料科学与工程(C+)、电子科学与技术(C+)、环境科学与工程(C+)、核科学与技术(C+)、临床医学(C+)、药学(C+)、社会学(C)、化学工程与技术(C)、理论经济学(C-)、地质学(C-)、信息与通信工程(C-)、口腔医学(C-)、畜牧学(C-) |
第三轮 | 社会学(68)、理论经济学(66)、法学(67)、哲学(67)、民族学(82)、应用经济学(69)、政治学(66)、马克思主义理论(76)、教育学(65)、中国语言文学(72)、外国语言文学(67)、中国史(77)、考古学(66)、新闻传播学(69)、数学(76)、物理学(75)、化学(77)、地理学(83)、生物学(75)、大气科学(77)、生态学(84)、地质学(69)、力学(74)、材料科学与工程(69)、电子科学与技术(68)、信息与通信工程(65)、计算机科学与技术(69)、水利工程(66)、土木工程(65)、化学工程与技术(65)、地质资源与地质工程(68)、生物医学工程(63)、环境科学与工程(68)、核科学与技术(68)、软件工程(67)、畜牧学(70)、林学(66)、草学(94)、基础医学(67)、中西医结合(73)、公共卫生与预防医学(65)、口腔医学(64)、临床医学(67)、药学(69)、工商管理(69)、图书情报与档案管理(66)、公共管理(72) |
第二轮 | 法学(65)、民族学(83)、哲学(65)、应用经济学(63)、理论经济学(64)、政治学(65)、社会学(66)、教育学(65)、马克思主义理论(69)、物理学(74)、历史学(69)、新闻传播学(64)、数学(69)、外国语言文学(63)、中国语言文学(65)、艺术学(63)、化学(77)、大气科学(69)、地质学(65)、生物学(71)、地理学(78)、力学(70)、土木工程(62)、水利工程(64)、核科学与技术(66)、环境科学与工程(64)、畜牧学(72)、基础医学(63)、临床医学(63)、公共卫生与预防医学(62)、公共管理(67)、口腔医学(61)、中西医结合(64)、药学(62) |
第一轮 | 应用经济学(68.5)、中国语言文学(64.6)、民族学(75.0)、历史学(67.7) |
特色专业
国家级 | 地理学、经济学、历史学、数学与应用数学、物理学、化学、地理科学、大气科学、生物科学、生物技术、理论与应用力学、材料化学、功能材料、核技术、草业科学、行政管理 |
省级(直辖市) | 国际政治、思想政治教育、汉语言文学、化学、化学工程与工艺、地质工程、预防医学、医学检验技术、人力资源管理 |
省重点、培育专业 | 口腔修复 |