院校属性
是否是985 | 是 | 是否是211 | 是 |
是否是双一流 | 是 | 创建时间 | 1952年 |
博士点数 | 46 | 隶属于 | 教育部 |
硕士点数 | 48 | 招办电话 | 027-87542228、027-87559946 |
学校类型 | 综合 | 学校网址 | 点击进入 |
所处城市 | 湖北武汉市 | 办学层次 | 本科 |
学校详情
院校排名
双一流学科
第二轮 | 机械工程、光学工程、材料科学与工程、动力工程及工程热物理、电气工程、计算机科学与技术、基础医学、临床医学、公共卫生与预防医学 |
第一轮 | 机械工程、光学工程、材料科学与工程、动力工程及工程热物理、电气工程、计算机科学与技术、基础医学、公共卫生与预防医学 |
学科评估
第四轮 | 机械工程(A+)、光学工程(A+)、生物医学工程(A+)、公共卫生与预防医学(A+)、新闻传播学(A)、电气工程(A)、计算机科学与技术(A)、物理学(A-)、生物学(A-)、动力工程及工程热物理(A-)、控制科学与工程(A-)、临床医学(A-)、工商管理(A-)、公共管理(A-)、哲学(B+)、理论经济学(B+)、应用经济学(B+)、社会学(B+)、马克思主义理论(B+)、教育学(B+)、数学(B+)、化学(B+)、力学(B+)、材料科学与工程(B+)、电子科学与技术(B+)、信息与通信工程(B+)、建筑学(B+)、土木工程(B+)、环境科学与工程(B+)、城乡规划学(B+)、基础医学(B+)、药学(B+)、管理科学与工程(B+)、外国语言文学(B)、统计学(B)、水利工程(B)、中西医结合(B)、护理学(B)、法学(B-)、中国语言文学(B-)、风景园林学(B-)、设计学(B-)、船舶与海洋工程(C+)、口腔医学(C) |
第三轮 | 哲学(73)、理论经济学(73)、应用经济学(73)、法学(70)、社会学(73)、马克思主义理论(74)、教育学(76)、中国语言文学(72)、外国语言文学(70)、新闻传播学(81)、中国史(64)、数学(72)、物理学(76)、化学(73)、生物学(75)、生态学(70)、统计学(72)、力学(72)、机械工程(94)、光学工程(89)、材料科学与工程(82)、动力工程及工程热物理(85)、电气工程(90)、电子科学与技术(77)、信息与通信工程(79)、控制科学与工程(83)、计算机科学与技术(77)、建筑学(73)、土木工程(75)、水利工程(74)、船舶与海洋工程(70)、环境科学与工程(72)、生物医学工程(85)、城乡规划学(73)、风景园林学(71)、软件工程(72)、基础医学(80)、临床医学(81)、口腔医学(65)、公共卫生与预防医学(91)、中西医结合(73)、药学(73)、护理学(72)、管理科学与工程(78)、工商管理(77)、公共管理(83) |
第二轮 | 理论经济学(71)、法学(65)、社会学(69)、教育学(72)、新闻传播学(72)、数学(70)、物理学(72)、化学(69)、力学(74)、机械工程(92)、光学工程(84)、材料科学与工程(77)、动力工程及工程热物理(79)、电气工程(93)、电子科学与技术(79)、信息与通信工程(81)、控制科学与工程(88)、计算机科学与技术(82)、土木工程(70)、环境科学与工程(68)、生物医学工程(81)、基础医学(76)、临床医学(79)、公共卫生与预防医学(84)、中西医结合(70)、管理科学与工程(80)、工商管理(77)、公共管理(90) |
第一轮 | 教育学(74.1)、新闻传播学(71.2)、临床医学(84.1)、公共卫生与预防医学(81.6)、中西医结合(68.1) |
特色专业
国家级 | 光电子材料与器件、经济学、新闻学、生物技术、工程力学、机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、材料科学与工程、新能源科学与工程、电气工程及其自动化、电子科学与技术、通信工程、光信息科学与技术、电磁场与无线技术、自动化、计算机科学与技术、软件工程(设2个专业方向)、信息安全、城市规划、临床医学、预防医学、药学、公共事业管理、物流管理、热能与动力工程 |