学校介绍
1958
公办
医药
省政府
本科
江苏徐州市
16个
2个
学校概况
是否是985 | 否 | 是否是211 | 否 |
是否是双一流 | 否 | 创建时间 | 1958年 |
博士点数 | 2 | 隶属于 | 省政府 |
硕士点数 | 16 | 招办电话 | 0516-83262666 |
学校类型 | 医药 | 学校网址 | 点击进入 |
所处城市 | 江苏徐州市 | 办学层次 | 本科 |
历年分数线
招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 最低分数 | 最低位次 | 录取数 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 综合 | 2023 | 本科 | 589 | 12440 | 4 |
山西 | 理科 | 2023 | 本一B | 562 | 12240 | 10 |
上海 | 综合 | 2023 | 本科 | 520 | 14672 | 10 |
江苏 | 历史 | 2023 | 本科 | 523 | 29522 | 45 |
江苏 | 历史 | 2023 | 本科 | 542 | 21164 | 92 |
专业分数线
招生省份 | 招生年份 | 录取批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 | 录取人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 2023 | 本科 | 麻醉学 | -- | -- | 2 |
北京 | 2023 | 本科 | 临床医学 | -- | -- | 2 |
山西 | 2023 | 本一B | 临床医学 | -- | -- | 5 |
山西 | 2023 | 本一B | 麻醉学 | -- | -- | 3 |
山西 | 2023 | 本一B | 医学影像学 | -- | -- | 2 |
招生简章更多 >>
开设的专业
学院 | 专业 |
---|---|
第二临床医学院 | |
医学影像学院 | |
生命科学学院 | |
药学院 | |
医学信息与工程学院 | |
国际教育学院 | |
管理学院 | |
公共卫生学院 | |
护理学院 | |
第一临床医学院 | |
口腔医学院 | |
麻醉学院 | |
医学技术学院 |