院校属性
是否是985 | 是 | 是否是211 | 是 |
是否是双一流 | 是 | 创建时间 | 1924年 |
博士点数 | 21 | 隶属于 | 教育部 |
硕士点数 | 59 | 招办电话 | 0532-66782426、0532-66781723 |
学校类型 | 综合 | 学校网址 | 点击进入 |
所处城市 | 山东青岛市 | 办学层次 | 本科 |
学校详情
院校排名
双一流学科
第二轮 | 海洋科学、水产 |
第一轮 | 海洋科学、水产 |
学科评估
第四轮 | 海洋科学(A+)、水产(A+)、生物学(B+)、环境科学与工程(B+)、食品科学与工程(B+)、药学(B+)、应用经济学(B)、法学(B)、外国语言文学(B)、生态学(B)、计算机科学与技术(B)、水利工程(B)、软件工程(B)、工商管理(B)、数学(C+)、大气科学(C+)、地理学(C+)、公共管理(C+)、农林经济管理(C+)、政治学(C)、中国语言文学(C)、化学(C)、材料科学与工程(C)、信息与通信工程(C)、化学工程与技术(C)、物理学(C-)、地质学(C-)、光学工程(C-)、控制科学与工程(C-)、土木工程(C-)、地质资源与地质工程(C-) |
第三轮 | 海洋科学(96)、光学工程(69)、水利工程(72)、食品科学与工程(78)、环境科学与工程(77)、水产(93)、药学(76) |
第二轮 | 法学(65)、外国语言文学(67)、海洋科学(90)、化学(68)、大气科学(68)、光学工程(65)、计算机科学与技术(67)、化学工程与技术(66)、食品科学与工程(73)、环境科学与工程(74)、水产(93)、工商管理(74)、药学(70) |
第一轮 | 应用经济学(67.6)、外国语言文学(64.2)、水产(100.0)、药学(72.8) |
特色专业
国家级 | 法学、化学、海洋科学、海洋技术、生物科学、港口航道与海岸工程、海洋资源开发技术、环境工程、食品科学与工程、水产养殖学、药学、会计学 |
省级(直辖市) | 经济学(海洋经济方向)、汉语言文学、英语、数学与应用数学、信息与计算科学、物理学、地质学、地球信息科学与技术、机械设计制造及其自动化、光电信息科学与工程、计算机科学与技术、勘查技术与工程 |