院校属性
是否是985 | 是 | 是否是211 | 是 |
是否是双一流 | 是 | 创建时间 | 1911年 |
博士点数 | 58 | 隶属于 | 教育部 |
硕士点数 | 66 | 招办电话 | 010-62770334、62782051 |
学校类型 | 综合 | 学校网址 | 点击进入 |
所处城市 | 北京海淀区 | 办学层次 | 本科 |
学校详情
院校排名
双一流学科
第二轮 | (自主确定建设学科并自行公布) |
第一轮 | 法学、政治学、马克思主义理论、数学、物理学、化学、生物学、力学、机械工程、仪器科学与技术、材料科学与工程、动力工程及工程热物理、电气工程、信息与通信工程、控制科学与工程、计算机科学与技术、建筑学、土木工程、水利工程、化学工程与技术、核科学与技术、环境科学与工程、生物医学工程、城乡规划学、风景园林学、软件工程、管理科学与工程、工商管理、公共管理、设计学、会计与金融、经济学和计量经济学、统计学与运筹学、现代语言学 |
学科评估
第四轮 | 马克思主义理论(A+)、化学(A+)、生物学(A+)、力学(A+)、机械工程(A+)、仪器科学与技术(A+)、材料科学与工程(A+)、动力工程及工程热物理(A+)、电气工程(A+)、控制科学与工程(A+)、计算机科学与技术(A+)、建筑学(A+)、水利工程(A+)、核科学与技术(A+)、环境科学与工程(A+)、城乡规划学(A+)、风景园林学(A+)、管理科学与工程(A+)、工商管理(A+)、公共管理(A+)、设计学(A+)、法学(A)、数学(A)、物理学(A)、电子科学与技术(A)、信息与通信工程(A)、土木工程(A)、化学工程与技术(A)、软件工程(A)、应用经济学(A-)、政治学(A-)、社会学(A-)、外国语言文学(A-)、新闻传播学(A-)、生物医学工程(A-)、艺术学理论(A-)、美术学(A-)、哲学(B+)、理论经济学(B+)、教育学(B+)、体育学(B+)、中国语言文学(B+)、中国史(B+)、生态学(B+)、统计学(B+)、光学工程(B+)、安全科学与工程(B+)、世界史(B-)、航空宇航科学与技术(B-)、大气科学(C+)、科学技术史(C+)、心理学(C-)、交通运输工程(C-) |
第三轮 | 哲学(78)、理论经济学(73)、应用经济学(82)、法学(82)、政治学(76)、社会学(80)、马克思主义理论(87)、教育学(76)、体育学(71)、中国语言文学(76)、外国语言文学(76)、新闻传播学(81)、中国史(81)、世界史(72)、数学(81)、物理学(87)、化学(87)、生态学(70)、统计学(73)、力学(90)、机械工程(91)、仪器科学与技术(89)、材料科学与工程(94)、动力工程及工程热物理(97)、电气工程(91)、电子科学与技术(85)、信息与通信工程(85)、控制科学与工程(94)、计算机科学与技术(95)、建筑学(95)、土木工程(86)、水利工程(90)、化学工程与技术(86)、核科学与技术(94)、环境科学与工程(97)、城乡规划学(91)、风景园林学(80)、软件工程(88)、管理科学与工程(92)、工商管理(87)、公共管理(88)、艺术学理论(85)、美术学(81)、设计学(92) |
第二轮 | 哲学(74)、理论经济学(71)、应用经济学(72)、法学(72)、社会学(76)、教育学(71)、体育学(70)、中国语言文学(70)、外国语言文学(74)、新闻传播学(75)、艺术学(84)、历史学(75)、数学(77)、物理学(88)、化学(79)、天文学(68)、生物学(79)、力学(99)、机械工程(90)、光学工程(91)、仪器科学与技术(91)、材料科学与工程(98)、动力工程及工程热物理(93)、电气工程(100)、电子科学与技术(95)、信息与通信工程(100)、控制科学与工程(98)、计算机科学与技术(100)、建筑学(86)、土木工程(86)、水利工程(85)、化学工程与技术(88)、核科学与技术(92)、环境科学与工程(87)、生物医学工程(79)、管理科学与工程(94)、工商管理(94)、公共管理(90) |
第一轮 | 理论经济学(74.3)、应用经济学(78.9)、法学(74.5)、社会学(83.0)、教育学(76.3)、体育学(79.6)、中国语言文学(75.1)、外国语言文学(79.3)、新闻传播学(76.4)、艺术学(96.8)、历史学(76.1)、天文学(74.7) |
特色专业
国家级 | 工程力学与航天航空工程、英语、新闻学、数学与应用数学、物理学、化学、生物科学、机械工程及自动化、车辆工程、测控技术与仪器、材料科学与工程、电气工程及其自动化、电子信息工程、自动化、计算机科学与技术、土木工程、建筑环境与能源应用工程、水利水电工程、化学工程与工业生物工程、核工程与核技术、环境工程、生物医学工程、建筑学、工程管理、工业工程 |
省级(直辖市) | 机械工程及自动化、车辆工程 |