院校属性
是否是985 | 是 | 是否是211 | 是 |
是否是双一流 | 是 | 创建时间 | 1958年 |
博士点数 | 38 | 隶属于 | 中科院 |
硕士点数 | 24 | 招办电话 | 0551-63602553、0551-63602563 |
学校类型 | 综合 | 学校网址 | 点击进入 |
所处城市 | 安徽合肥市 | 办学层次 | 本科 |
学校详情
院校排名
双一流学科
第二轮 | 数学、物理学、化学、天文学、地球物理学、生物学、科学技术史、材料科学与工程、计算机科学与技术、核科学与技术、安全科学与工程 |
第一轮 | 数学、物理学、化学、天文学、地球物理学、生物学、科学技术史、材料科学与工程、计算机科学与技术、核科学与技术、安全科学与工程 |
学科评估
第四轮 | 物理学(A+)、化学(A+)、天文学(A+)、地球物理学(A+)、科学技术史(A+)、核科学与技术(A+)、安全科学与工程(A+)、数学(A)、生物学(A)、统计学(A-)、材料科学与工程(A-)、计算机科学与技术(A-)、环境科学与工程(A-)、软件工程(A-)、管理科学与工程(A-)、生态学(B+)、力学(B+)、仪器科学与技术(B+)、动力工程及工程热物理(B+)、信息与通信工程(B+)、控制科学与工程(B+)、工商管理(B+)、地质学(B)、电子科学与技术(B)、公共管理(B)、光学工程(B-)、生物医学工程(B-)、大气科学(C-) |
第三轮 | 数学(83)、物理学(90)、化学(87)、天文学(82)、地球物理学(85)、地质学(77)、生物学(84)、科学技术史(90)、生态学(71)、统计学(78)、力学(78)、材料科学与工程(75)、信息与通信工程(77)、控制科学与工程(75)、计算机科学与技术(79)、核科学与技术(80)、环境科学与工程(76)、软件工程(75)、安全科学与工程(88)、管理科学与工程(81) |
第二轮 | 数学(79)、物理学(92)、化学(89)、天文学(73)、地球物理学(84)、地质学(70)、生物学(72)、科学技术史(86)、力学(86)、仪器科学与技术(72)、材料科学与工程(77)、动力工程及工程热物理(78)、电子科学与技术(75)、信息与通信工程(74)、控制科学与工程(82)、计算机科学与技术(81)、矿业工程(76)、核科学与技术(79)、环境科学与工程(71)、管理科学与工程(84) |
第一轮 | 天文学(76.7) |
特色专业
国家级 | 生物科学、信息安全 |
省级(直辖市) | 传播学 |