院校属性
是否是985 | 是 | 是否是211 | 是 |
是否是双一流 | 是 | 创建时间 | 1952年 |
博士点数 | 40 | 隶属于 | 教育部 |
硕士点数 | 60 | 招办电话 | 020-87110737 |
学校类型 | 综合 | 学校网址 | 点击进入 |
所处城市 | 广东广州市 | 办学层次 | 本科 |
学校详情
院校排名
双一流学科
第二轮 | 化学、材料科学与工程、轻工技术与工程、食品科学与工程 |
第一轮 | 化学、材料科学与工程、轻工技术与工程、农学 |
学科评估
第四轮 | 轻工技术与工程(A+)、机械工程(A-)、材料科学与工程(A-)、建筑学(A-)、化学工程与技术(A-)、环境科学与工程(A-)、食品科学与工程(A-)、管理科学与工程(A-)、数学(B+)、信息与通信工程(B+)、控制科学与工程(B+)、计算机科学与技术(B+)、土木工程(B+)、生物医学工程(B+)、城乡规划学(B+)、风景园林学(B+)、软件工程(B+)、工商管理(B+)、马克思主义理论(B)、化学(B)、电气工程(B)、电子科学与技术(B)、法学(B-)、外国语言文学(B-)、新闻传播学(B-)、生物学(B-)、交通运输工程(B-)、公共管理(B-)、物理学(C+)、力学(C+)、动力工程及工程热物理(C+)、安全科学与工程(C+)、水利工程(C-) |
第三轮 | 法学(70)、机械工程(78)、材料科学与工程(85)、电气工程(73)、信息与通信工程(77)、控制科学与工程(75)、建筑学(83)、土木工程(73)、化学工程与技术(79)、轻工技术与工程(96)、环境科学与工程(76)、生物医学工程(73)、食品科学与工程(83)、城乡规划学(79)、风景园林学(73)、工商管理(77) |
第二轮 | 法学(64)、马克思主义理论(68)、化学(70)、力学(75)、机械工程(74)、材料科学与工程(82)、电气工程(72)、电子科学与技术(69)、信息与通信工程(74)、控制科学与工程(79)、计算机科学与技术(70)、建筑学(77)、土木工程(67)、化学工程与技术(76)、轻工技术与工程(89)、交通运输与工程(65)、环境科学与工程(68)、食品科学与工程(80)、管理科学与工程(68)、工商管理(71) |
第一轮 | 政治学(64.7)、外国语言文学(67.4)、轻工技术与工程(100.0) |
特色专业
国家级 | 数学与应用数学、机械工程及自动化、材料科学与工程、高分子材料与工程、信息显示与光电技术、信息工程、集成电路设计与集成系统、自动化、计算机科学与技术、网络工程、化学工程与工艺、轻化工程、核工程与核技术(核电站方向)、食品科学与工程、建筑学、城乡规划、生物工程、工商管理 |
省级(直辖市) | 金融学、数学与应用数学、计算机科学与技术、网络工程、智能科学与技术、土木工程、轻化工程、生物工程、市场营销、工业工程 |
省重点、培育专业 | 数学与应用数学、材料科学与工程、计算机科学与技术、轻化工程、建筑学 |