院校属性
是否是985 | 是 | 是否是211 | 是 |
是否是双一流 | 是 | 创建时间 | 1896年 |
博士点数 | 66 | 隶属于 | 教育部 |
硕士点数 | 37 | 招办电话 | 028-86080605、86081605 |
学校类型 | 综合 | 学校网址 | 点击进入 |
所处城市 | 四川成都市 | 办学层次 | 本科 |
学校详情
院校排名
双一流学科
第二轮 | 数学、化学、材料科学与工程、基础医学、口腔医学、护理学 |
第一轮 | 数学、化学、材料科学与工程、基础医学、口腔医学、护理学 |
学科评估
第四轮 | 口腔医学(A+)、中国语言文学(A)、马克思主义理论(A-)、数学(A-)、化学(A-)、生物学(A-)、材料科学与工程(A-)、化学工程与技术(A-)、生物医学工程(A-)、软件工程(A-)、临床医学(A-)、药学(A-)、护理学(A-)、管理科学与工程(A-)、工商管理(A-)、公共管理(A-)、法学(B+)、外国语言文学(B+)、新闻传播学(B+)、考古学(B+)、中国史(B+)、生态学(B+)、计算机科学与技术(B+)、水利工程(B+)、环境科学与工程(B+)、基础医学(B+)、中西医结合(B+)、美术学(B+)、哲学(B)、理论经济学(B)、世界史(B)、物理学(B)、机械工程(B)、光学工程(B)、信息与通信工程(B)、土木工程(B)、轻工技术与工程(B)、公共卫生与预防医学(B)、艺术学理论(B)、设计学(B)、应用经济学(B-)、政治学(B-)、统计学(B-)、力学(B-)、电气工程(B-)、核科学与技术(B-)、社会学(C+)、民族学(C+)、仪器科学与技术(C+)、动力工程及工程热物理(C+)、食品科学与工程(C+)、城乡规划学(C+)、图书情报与档案管理(C+)、系统科学(C)、电子科学与技术(C)、控制科学与工程(C)、风景园林学(C)、纺织科学与工程(C-) |
第三轮 | 哲学(76)、理论经济学(73)、应用经济学(69)、法学(76)、政治学(69)、马克思主义理论(76)、体育学(66)、外国语言文学(75)、新闻传播学(81)、考古学(79)、中国史(81)、世界史(72)、数学(79)、物理学(73)、化学(79)、生物学(76)、生态学(75)、统计学(73)、力学(70)、机械工程(71)、光学工程(75)、仪器科学与技术(67)、材料科学与工程(82)、电气工程(68)、信息与通信工程(71)、计算机科学与技术(74)、建筑学(66)、土木工程(70)、水利工程(81)、化学工程与技术(77)、纺织科学与工程(67)、轻工技术与工程(78)、航空宇航科学与技术(64)、核科学与技术(70)、农业工程(66)、环境科学与工程(72)、生物医学工程(82)、食品科学与工程(68)、城乡规划学(66)、风景园林学(66)、软件工程(73)、林学(64)、基础医学(76)、临床医学(84)、口腔医学(96)、公共卫生与预防医学(77)、中西医结合(77)、药学(79)、护理学(83)、管理科学与工程(76)、工商管理(76)、公共管理(76)、图书情报与档案管理(70)、艺术学理论(80)、美术学(74)、设计学(73) |
第二轮 | 理论经济学(72)、法学(67)、体育学(63)、中国语言文学(78)、新闻传播学(68)、艺术学(66)、历史学(75)、数学(76)、物理学(75)、化学(74)、生物学(71)、力学(73)、机械工程(68)、光学工程(76)、材料科学与工程(78)、冶金工程(62)、电气工程(68)、计算机科学与技术(76)、建筑学(62)、土木工程(65)、水利工程(73)、化学工程与技术(74)、纺织科学与工程(64)、轻工技术与工程(73)、航空宇航科学与技术(62)、核科学与技术(68)、农业工程(67)、环境科学与工程(69)、生物医学工程(86)、食品科学与工程(64)、植物保护(76)、基础医学(76)、临床医学(81)、口腔医学(92)、公共卫生与预防医学(74)、中西医结合(77)、药学(73)、管理科学与工程(69)、工商管理(73)、公共管理(74)、图书馆、情报与档案管理(68) |
第一轮 | 理论经济学(76.0)、中国语言文学(81.6)、外国语言文学(68.2)、新闻传播学(67.6)、艺术学(68.6)、历史学(78.0)、轻工技术与工程(72.2)、临床医学(79.4)、口腔医学(97.5)、公共卫生与预防医学(70.8)、药学(72.3) |
特色专业
国家级 | 哲学、经济学、汉语言文学、英语、新闻学、历史学、数学与应用数学、化学、生物科学、机械设计制造及其自动化、高分子材料与工程、新能源材料与器件、医学信息工程、计算机科学与技术、信息安全、土木工程、水利水电工程、水文与水资源工程、制药工程、轻化工程、核工程与核技术、基础医学、临床医学、口腔医学、药学、法医学、护理学、动画 |
省级(直辖市) | 俄语、农业水利工程、劳动与社会保障 |