院校属性
是否是985 | 是 | 是否是211 | 是 |
是否是双一流 | 是 | 创建时间 | 1921年 |
博士点数 | 43 | 隶属于 | 教育部 |
硕士点数 | 85 | 招办电话 | 0592-2188888 |
学校类型 | 综合 | 学校网址 | 点击进入 |
所处城市 | 福建厦门市 | 办学层次 | 本科 |
学校详情
院校排名
双一流学科
第二轮 | 教育学、化学、海洋科学、生物学、生态学、统计学 |
第一轮 | 化学、海洋科学、生物学、生态学、统计学 |
学科评估
第四轮 | 海洋科学(A+)、应用经济学(A)、化学(A)、统计学(A)、工商管理(A)、法学(A-)、生物学(A-)、理论经济学(B+)、政治学(B+)、教育学(B+)、外国语言文学(B+)、中国史(B+)、数学(B+)、物理学(B+)、新闻传播学(B+)、生态学(B+)、计算机科学与技术(B+)、化学工程与技术(B+)、环境科学与工程(B+)、公共管理(B+)、戏剧与影视学(B+)、哲学(B)、社会学(B)、马克思主义理论(B)、中国语言文学(B)、世界史(B)、仪器科学与技术(B)、材料科学与工程(B)、电子科学与技术(B)、信息与通信工程(B)、软件工程(B)、管理科学与工程(B)、民族学(B-)、机械工程(B-)、控制科学与工程(B-)、公共卫生与预防医学(B-)、药学(B-)、音乐与舞蹈学(B-)、考古学(C+)、建筑学(C+)、基础医学(C+)、艺术学理论(C+)、光学工程(C)、土木工程(C)、生物医学工程(C)、临床医学(C)、美术学(C)、力学(C-)、中医学(C-)、设计学(C-) |
第三轮 | 理论经济学(81)、民族学(76)、社会学(72)、法学(79)、应用经济学(83)、教育学(77)、中国语言文学(75)、世界史(76)、中国史(81)、外国语言文学(76)、考古学(74)、新闻传播学(75)、数学(74)、化学(87)、生态学(79)、统计学(85)、海洋科学(84)、生物学(80)、电子科学与技术(69)、化学工程与技术(73)、工商管理(86)、艺术学理论(69)、公共管理(78)、戏剧与影视学(74) |
第二轮 | 法学(71)、理论经济学(75)、社会学(73)、哲学(72)、应用经济学(75)、民族学(76)、教育学(73)、新闻传播学(70)、历史学(77)、数学(73)、物理学(70)、外国语言文学(69)、艺术学(68)、海洋科学(78)、化学(83)、生物学(73)、仪器科学与技术(67)、环境科学与工程(74)、航空宇航科学与技术(63)、工商管理(89)、公共管理(83) |
第一轮 | 应用经济学(83.6)、理论经济学(76.8)、教育学(78.7)、法学(76.7)、中国语言文学(73.2)、外国语言文学(72.8)、新闻传播学(70.1)、历史学(80.6)、艺术学(78.5) |
特色专业
国家级 | 经济学、财政学(含税务)、金融学、国际经济与贸易、法学、英语、广告学、历史学、数学与应用数学、物理学、化学、海洋科学、生物科学、统计学、材料科学与工程、会计学、行政管理 |
省级(直辖市) | 微电子科学与工程、集成电路设计与集成系统 |