院校属性
是否是985 | 是 | 是否是211 | 是 |
是否是双一流 | 是 | 创建时间 | 1901年 |
博士点数 | 58 | 隶属于 | 教育部 |
硕士点数 | 89 | 招办电话 | 0531-59626977 |
学校类型 | 综合 | 学校网址 | 点击进入 |
所处城市 | 山东济南市 | 办学层次 | 本科 |
学校详情
院校排名
双一流学科
第二轮 | 中国语言文学、数学、化学、临床医学 |
第一轮 | 数学、化学 |
学科评估
第四轮 | 数学(A+)、马克思主义理论(A)、中国语言文学(A)、应用经济学(A-)、外国语言文学(A-)、控制科学与工程(A-)、药学(A-)、工商管理(A-)、理论经济学(B+)、哲学(B+)、法学(B+)、政治学(B+)、中国史(B+)、物理学(B+)、考古学(B+)、化学(B+)、生物学(B+)、统计学(B+)、机械工程(B+)、材料科学与工程(B+)、电气工程(B+)、计算机科学与技术(B+)、土木工程(B+)、环境科学与工程(B+)、软件工程(B+)、临床医学(B+)、基础医学(B+)、护理学(B+)、动力工程及工程热物理(B)、信息与通信工程(B)、口腔医学(B)、公共卫生与预防医学(B)、管理科学与工程(B)、公共管理(B)、社会学(B-)、新闻传播学(B-)、生态学(B-)、光学工程(B-)、电子科学与技术(B-)、世界史(C+)、化学工程与技术(C+)、生物医学工程(C+)、力学(C)、水利工程(C-) |
第三轮 | 哲学(76)、社会学(70)、理论经济学(73)、应用经济学(79)、法学(76)、政治学(79)、马克思主义理论(77)、中国语言文学(86)、中国史(79)、世界史(72)、外国语言文学(75)、考古学(82)、数学(85)、物理学(78)、化学(77)、统计学(78)、生物学(79)、生态学(73)、机械工程(78)、光学工程(73)、材料科学与工程(83)、动力工程及工程热物理(71)、电子科学与技术(68)、电气工程(73)、控制科学与工程(78)、信息与通信工程(71)、计算机科学与技术(70)、土木工程(73)、环境科学与工程(77)、软件工程(76)、基础医学(77)、口腔医学(69)、管理科学与工程(71)、临床医学(79)、公共卫生与预防医学(77)、护理学(76)、药学(76)、工商管理(76)、图书情报与档案管理(65) |
第二轮 | 哲学(71)、理论经济学(70)、应用经济学(67)、政治学(71)、马克思主义理论(70)、历史学(72)、数学(77)、中国语言文学(75)、物理学(74)、生物学(71)、化学(74)、机械工程(76)、光学工程(68)、信息与通信工程(70)、计算机科学与技术(72)、环境科学与工程(67)、基础医学(72)、临床医学(71)、公共卫生与预防医学(73)、药学(67) |
第一轮 | 中国语言文学(85.8)、政治学(76.3)、历史学(76.3)、公共卫生与预防医学(75.1)、药学(69.6) |
特色专业
国家级 | 英语语言文学、财政学、金融工程、法学、英语、朝鲜语、历史学、生物技术、生态学、机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、材料科学与工程、能源与动力工程、电气工程及其自动化、通信工程、光信息科学与技术、集成电路设计与集成系统、自动化、软件工程、信息安全、土木工程、土木、水利与海洋工程、环境工程、临床医学、口腔医学、药学、护理学、工商管理、韩语 |
省级(直辖市) | 日语、翻译、电气工程及其自动化、微电子科学与工程、土木、水利与海洋工程 |